Voša obeležava 110 godina, znate li ko ima najviše nastupa u istoriji "stare dame"?
Uvertira u Vošin jubilej ove godine.
Povezane vesti
Radnički u Nišu dočekuje Vojvodinu: "Dolazi nam pretendent za titulu!"
Voša u Nišu, Tanjga ima jasan cilj: "Radnički zaslužuje bolji plasman, ali mi želimo u Evropu!"
Tanjgina trenerska solidarnost: "Blagojević je smenjen na pravdi boga, ništa nismo naučili..."
Vojvodina ''prosula'' pobedu nad Zvezdom, IMT šokirao Novosađane!
Fudbalski klub Vojvodina ove godine slavi svoj zlatni jubilej, 110 godina od osnivanja kluba, a tim povodom "stara dama" je na sajtu kluba objavila zvaničnu listu igrača koji su odigrali najveći broj utakmica u Vošinom dresu.
Računajući i prijateljske utakmice, u periodu od 1945. do 1990. godine, ovo su igrači koji su odigrali najviše mečeva u istoriji kluba.
IGRAČI VOJVODINE KOJI SU ODIGRALI NAJVEĆI BROJ UTAKMICA
RAČUNAJUĆI I PRIJATELJSKE MEČEVE (od 1945. do 1990. godine):
1. Radomir Krstić – 613 utakmica (od 1947. do 1960)
2. Petar Nikezić – 587 (1967 – 1981)
3. Žarko Nikolić – 563 ( 1952 – 1969)
4. Zdravko Rajkov – 555 (1950 – 1962)
5. Todor Veselinović – 546 (1949 – 1962)
6. Sima Milovanov – 532 (1947 – 1958)
7. Đorđe Vujkov – 527 (1971 – 1983)
8. Slavko Ličinar – 524 (1971 – 1981)
9. Šandor Mokuš – 519 (1974 – 1986)
10. Vujadin Boškov – 512 (1947 – 1961)
IGRAČI KOJI SU ODIGRALI VIŠE OD
100 ZVANIČNIH TAKMIČARSKIH UTAKMICA:
1. Nikezić Petar (1967 – 1981) 311 utakmica
2. Nikolić Žarko (1954-1968) 284 utakmice
3. Vujkov Đorđe (1973-1982) 275 utakmica
4, Krstić Radomir (1946-1960) 263 utakmice
5. Veselinović Todor (1947-1961) 261 utakmica
6. Zovko Marijan (1980-1988) 258 utakmica
7. Ivezić Zvonko (1967-1976) 256 utakmica
8. Rajkov Zdravko (1949-1962) 254 utakmice
9. Aleksić Rajko (1965-1976) 254 utakmice
10. Radosav Radivoj (1961-1972) 251 utakmica
0 Komentara