UKUPNA MINUTAŽA u finalu - Ledej rekorder, igrao 52 minuta duže od Nedovića!

Autor: Darko Mitrović
sreda 21.06.2023.
20:51
Izvor: Sportske.net

U odnosu na Nedovića, Ledej ulazi u majstoricu kao da je odigrao dve utakmice više!

2023 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
2023 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Povezane vesti

U derbiju je svaki detalj bitan, tako je oduvek bilo, a pogotovo sada pred utakmicu odluke, utakmicu koja će direktno odlučiti o šampionu AdmiralBet ABA lige.

Partizan je dobio prva dva meča pred svojim navijačima u ''Štark Areni'', Zvezda je uzvratila istom merom u ''Pioniru'', pa je posle četiri odigrana meča u finalnoj seriji plej-ofa rezultat 2:2 u pobedama.

Majstorica je na programu u četvrtak od 20 časova, a sinoćnja utakmica je pokazala da su i jedni i drugi prilično iscrpljeni i da će ''poslednje atome snage'' morati da izvuku sutra kako bi došli do šampionskog pehara.

S tim u vezi, prilika je da pogledamo ko je od igrača jedne i druge ekipe imao najveću potrošnju, bar kada je u pitanju ukupan broj minuta proveden na terenu u ova četiri finalna okršaja.

Kao što možete da vidite u prilogu, apsolutni rekorder je košarkaš Partizana Zek Ledej. Krilni centar Partizana je u svakoj od četiri utakmice igrao više od 30 minuta, odnosno u ukupnom zbiru 132 minuta i 50 sekundi!

Trener Obradović nije uspeo da ga poštedi, između ostalog i zbog problema sa faulovima koje su neretko imali Smailagić i Lesor, pa je u pojedinim trenucima Ledej morao da igra i na ''petici''.

Ipak, i Lesor je mnogo vremena proveo na terenu, i on je prilično istrošen, što se i vidi po njegovom učinku u napadu koji je znatno skromniji nego u ligaškom delu sezone. On je na četiri utakmice finala plej-ofa ukupno na terenu proveo 108 minuta i 10 sekundi, a treći je Kevin Panter sa 107 minuta i 53 sekunde.

Kada je Crvena zvezda u pitanju, najviše vremena na parketu je proveo Fakundo Kampaco - 117 minuta i 8 sekundi i argentinski plej je jedini u svom timu sa više od 100 minuta u ovoj finalnoj seriji.

Za njiim sledi Ognjen Dobrić sa 93 minuta i 20 sekundi i Filip Petrušev sa 90 minuta i 33 sekunde.

Tek četvrti je Nemanja Nedović sa 81 minutom, što je u poređenju sa Ledejom iz Partizana za čak 52 minuta kraći period.

Partizan je umorniji i ako imamo u vidu da je igrao pet iscrpljujućih mečeva sa Realom u plej-ofu Evrolige, a onda se i neočekivano mučio i protiv SC Derbija i Cedevita Olimpije.

Zvezda je za sve to vreme odigrala samo četiri meča, po dva protiv Zadra i Budunosti, a sve ih je rutinski dobila, posle čega je imala dvadesetak dana pauze.

Partizan

132min 50sek - Zek Ledej 35:27, 31:00, 32:09, 34:14
20min 37 sek - Aleksa Avramović 00:00, 00:00, 00:00, 20:37
02min 19sek - Balša Koprivica 00:00, 00:00, 00:00, 02:19
107min 53 sek - Kevin Panter 23:17, 29:02, 30:00, 25:34
64min 31 sek - Alen Smailagić 14:10, 21:58, 14:19, 14:04
34min 53 sek - Joanis Papapetru 13:11, 11:14, 10:28, 00:00
74min 4 sek - Dante Egzum 18:08, 13:23, 18:20, 24:13
97min 39sek -  Džejms Naneli 22:37, 28:02, 27:20, 19:40
108min 10 sek - Matijas Lesor 29:26, 26:33, 22:48, 29:23
14min 22 sek - Uroš Trifunović 03:56, 00:00, 05:21, 05:05
56min 53 sek - Danilo Anđušić 17:52, 13:03, 17:06, 08:52
85min 52sek - Jam Madar 21:56, 25:46, 22:10, 16:00
00min 00sek - Tristan Vukčević 00:00, 00:00, 00:00, 00:00.

Crvena zvezda

00min 05sek - Džon Holand 00:00, 00:00, 00:00, 00:05
63min 44sek - Luka Vildoza 00:00, 19:30, 23:16, 20:58
27min 17sek - Stefan Lazarević 09:59, 12:16, 00:00, 05:02
117min 8sek - Fakundo Kampaco 33:22, 28:25, 26:46, 28:35
79min 46sek - Luka Mitrović 21:33, 20:17, 23:37, 14:19
56min 55sek - Branko Lazić 07:28, 16:17, 15:21, 17:49
65min 15sek - Hasan Martin 11:53, 18:33, 15:54, 18:55
93min 20sek - Ognjen Dobrić 28:54, 18:56, 21:41, 23:49
03min 51sek - Nikola Ivanović 03:51, 00:00, 00:00, 00:00
04min 05sek - Dalibor Ilić 04:05, 00:00, 00:00, 00:00
81min 00sek - Nemanja Nedović 17:46, 23:17, 26:21, 13:36
57min 57sek - Stefan Marković 19:06, 11:44, 11:53, 15:14
90min 33sek - Filip Petrušev 18:53, 14:47, 27:39, 29:14
59min 05sek - Ben Bentil 23:10, 15:58, 07:31, 12:26



Ne propustite

Preporuka za vas

Obavezno pročitati

WEB preporuke